您的位置: 首页>产品中心>精密光学>红外精密
  • 图片描述
  • 图片描述
红外镜片 使用多种材料制成的红外镜片、红外球面镜片、红外非球面镜片、可见光球罩、红外球罩

红外镜片



加工材料 料号 外形结构 规格尺寸 曲率半径 边缘厚度变化 透过率 面型
CH9005A00000 红外圆片 依客户需求定制 △Sag<0.005 ≤0.03mm 双面增透≥97% N<2 △2<1
CH9005B00000 红外方片 依客户需求定制 △Sag<0.005 ≤0.03mm 双面增透≥97% N<2 △2<1
CH9006A00000 红外圆片 依客户需求定制 △Sag<0.005 ≤0.03mm 双面增透≥97% N<2 △2<1
CH9006B00000 红外方片 依客户需求定制 △Sag<0.005 ≤0.03mm 双面增透≥97% N<2 △2<1
硒化锌 CH9007A00000 红外圆片 依客户需求定制 △Sag<0.005 ≤0.03mm 双面增透≥97% N<2 △2<1
硒化锌 CH9007B00000 红外方片 依客户需求定制 △Sag<0.005 ≤0.03mm 双面增透≥97% N<2 △2<1
硫化锌 CH9008A00000 红外圆片 依客户需求定制 △Sag<0.005 ≤0.03mm 双面增透≥97% N<2 △2<1
硫化锌 CH9008B00000 红外方片 依客户需求定制 △Sag<0.005 ≤0.03mm 双面增透≥97% N<2 △2<1
硫系玻璃 CH9009A00000 红外圆片 依客户需求定制 △Sag<0.005 ≤0.03mm 双面增透≥97% N<2 △2<1
硫系玻璃 CH9009B00000 红外方片 依客户需求定制 △Sag<0.005 ≤0.03mm 双面增透≥97% N<2 △2<1


红外球面镜片


加工材料 料号 外形结构 规格尺寸 球面抛光尺寸 中心厚度公差 面型精度 表面粗糙度 厚度公差 凹面矢高
CH9010A00000 红外球面镜片 12∽450mm 12∽450mm ≤0.02mm  PV λ10 Ra≤0.04um ±0.02mm ±0.02mm
CH9010B00000 红外球面镜片 12∽450mm 12∽450mm ≤0.02mm  PV λ20 Ra≤0.04um ±0.02mm ±0.02mm
硒化锌 CH9011A00000 红外球面镜片 12∽450mm 12∽450mm ≤0.02mm  PV λ10 Ra≤0.04um ±0.02mm ±0.02mm
硒化锌 CH9011B00000 红外球面镜片 12∽450mm 12∽450mm ≤0.02mm  PV λ20 Ra≤0.04um ±0.02mm ±0.02mm
硫化锌 CH9012A00000 红外球面镜片 12∽450mm 12∽450mm ≤0.02mm  PV λ10 Ra≤0.04um ±0.02mm ±0.02mm
硫化锌 CH9012B00000 红外球面镜片 12∽450mm 12∽450mm ≤0.02mm  PV λ20 Ra≤0.04um ±0.02mm ±0.02mm
硫系玻璃 CH9013A00000 红外球面镜片 12∽450mm 12∽450mm ≤0.02mm  PV λ10 Ra≤0.04um ±0.02mm ±0.02mm
硫系玻璃 CH9013B00000 红外球面镜片 12∽450mm 12∽450mm ≤0.02mm  PV λ20 Ra≤0.04um ±0.02mm ±0.02mm



红外非球面镜片


加工材料 料号 外形结构 规格尺寸 球面抛光尺寸 面型精度 厚度公差 凹面矢高
CH9015A00000 红外球面镜片 12∽450mm 12∽450mm  PV λ10 ±0.02mm ±0.02mm
CH9015B00000 红外球面镜片 12∽450mm 12∽450mm  PV λ20 ±0.02mm ±0.02mm
硒化锌 CH9016A00000 红外球面镜片 12∽450mm 12∽450mm  PV λ10 ±0.02mm ±0.02mm
硒化锌 CH9016B00000 红外球面镜片 12∽450mm 12∽450mm  PV λ20 ±0.02mm ±0.02mm
硫化锌 CH9017A00000 红外球面镜片 12∽450mm 12∽450mm  PV λ10 ±0.02mm ±0.02mm
硫化锌 CH9017B00000 红外球面镜片 12∽450mm 12∽450mm  PV λ20 ±0.02mm ±0.02mm
硫系玻璃 CH9018A00000 红外球面镜片 12∽450mm 12∽450mm  PV λ10 ±0.02mm ±0.02mm
硫系玻璃 CH9018A00000 红外球面镜片 12∽450mm 12∽450mm  PV λ20 ±0.02mm ±0.02mm

上一条 晶体 下一条 激光透镜
返回列表